Dvojezgreni solarni kabel
Aplikacija
Solarni kabl je dizajniran za povezivanje komponenti fotonaponskog sistema unutar i izvan zgrada i opreme sa visokim mehaničkim zahtevima i ekstremnim vremenskim uslovima.
Izgradnja
Karakteristike
Nazivni napon | Uo/U=600/1000VAC ,1000/1800VDC |
Raspon temperature | -45 °C +125 °C |
Max.temperatura kratkog spoja | 280 C,+536 T |
Ispitni napon | 6500V, 50HZ, 5min |
Temperatura okoline | -40 °C +90 °C |
Radijus savijanja | Fiksna instalacija>4X, Povremeno premeštena>5X |
Period upotrebe | 25 godina |
Standardi
TUV 2PfG 1169 /08.2007 & EN50618:2014 & IEC 62930 131
Parametri
Poprečni presjek (mm) | Ø provodnika (mm) | Vanjski Ø (mm) | Kapacitet struje [A] na 60°C | Otpor provodnika kΩ / km na 20°C | Aplikacija za težinu.kg/km | Cable Code |
2x1.5 | 1.5 | 4.3x8.8 | 24 | 13.7 | 74 | PV2F3025 |
2x2.5 | 2 | 5.2x10.6 | 33 | 8.21 | 95 | PV2F5025 |
2x4.0 | 2.5 | 5.5x11.2 | 44 | 5.09 | 105 | PV2F5629 |
2x6.0 | 3.3 | 6.3x12.8 | 57 | 3.39 | 150 | PV2F8429 |
2x10.0 | 4.3 | 7,8x15,8 | 79 | 1.95 | 240 | PV2F1423 |
2x16.0 | 5.3 | 9,2x18,6 | 107 | 1.24 | 378 | PV2F2283 |
2x25.0 | 6.6 | 11,3x22,8 | 142 | 0,795 | 525 | PV2F3613 |
2x35.0 | 7.8 | 13,3x26,8 | 176 | 0,565 | 716 | PV2F5253 |
2x50.0 | 9.3 | 14,8x29,8 | 221 | 0,393 | 1,096 | PV2F7203 |
2x70.0 | 11.4 | 16,9x34,0 | 278 | 0,277 | 1,464 | PV2F9883 |
FAQ
P: Možemo li dobiti naš logo ili naziv kompanije da bude odštampan na vašim proizvodima ili pakovanju?
O: OEM & ODM narudžba je srdačno dobrodošla i imamo potpuno uspješno iskustvo u OEM projektima.Štaviše, naš tim za istraživanje i razvoj će vam dati profesionalne prijedloge.
P: Kako vaša kompanija radi u pogledu kontrole kvaliteta?
O: 1) Svu sirovinu smo odabrali visokokvalitetnu.
2) Profesionalni i vješti radnici brinu o svakom detalju u rukovanju proizvodnjom.
3) Odjel za kontrolu kvaliteta posebno odgovoran za provjeru kvaliteta u svakom procesu.
P: Kako mogu dobiti uzorak za testiranje vašeg kvaliteta?
O: Možemo vam pružiti besplatne uzorke za vaš test i provjeru, samo treba snositi troškove prevoza.